Marchés » Paris » Valeurs Trésor
Les OAT aux particuliers
Calculette AFT Agence France Tresor
Libellé Dernier Coupon
couru
Volume + Haut + Bas Ouvert. Clôture Date Cotation Echéance
OAT5,5%25APR10 100,52 % 4,867 % 32 728 100,52 100,52 101,00 100,54 03/11/2010 14:45 25/04/2010
OATPPMT0%25APR10 99,80 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 99,80 03/11/2010 09:00 25/04/2010
OAT 0%251010 DEM 99,57 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 99,57 03/11/2010 14:18 25/10/2010
OAT5,5%25OCT10 103,06 % 2,110 % 5 151 103,06 103,06 103,00 103,08 03/11/2010 14:18 25/10/2010
OATPPMT0%25OCT10 99,45 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 99,45 03/11/2010 14:18 25/10/2010
OAT6,5%25APR11 106,36 % 5,752 % 49 074 106,37 106,36 106,00 106,41 03/11/2010 14:50 25/04/2011
OATPPMT0%25APR11 98,76 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 98,76 03/11/2010 14:30 25/04/2011
OATIND1,6%25JUL11 103,34 % 1,017 % 1 0,00 0,00 0,00 103,34 03/11/2010 14:49 25/07/2011
OAT 0%251011 DEM 97,87 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 97,87 03/11/2010 14:42 25/10/2011
OAT5%25OCT11 106,56 % 1,918 % 8 453 0,00 0,00 0,00 106,56 03/11/2010 14:50 25/10/2011
OATPPMT0%25OCT11 97,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 97,00 03/11/2010 14:46 25/10/2011
OAT5%25APR12 108,08 % 4,425 % 49 080 0,00 0,00 0,00 108,08 03/11/2010 14:50 25/04/2012
OATPPMT0%25APR12 96,55 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 96,55 03/11/2010 14:49 25/04/2012
OATIND3%25JUL12 108,24 % 1,907 % 1 0,00 0,00 0,00 108,24 03/11/2010 14:50 25/07/2012
OAT0%251012 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2012
OAT4,75%25OCT12 108,59 % 1,822 % 3 970 108,65 108,59 109,00 108,70 03/11/2010 14:50 25/10/2012
OATPPMT0%25OCT12 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 89,50 03/11/2010 14:49 25/10/2012
OAT8,5%26DEC12 119,16 % 1,816 % 100 119,16 119,16 119,00 119,20 03/11/2010 14:50 26/12/2012
OAT4%25APR13 107,22 % 3,540 % 9 200 107,26 107,22 107,00 107,30 03/11/2010 14:49 25/04/2013
OATPPMT0%25APR13 94,75 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 94,75 03/11/2010 14:49 25/04/2013
OATIND2,5%25JUL13 109,00 % 1,589 % 1 0,00 0,00 0,00 109,00 03/11/2010 14:50 25/07/2013
OAT0%251013 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:42 25/10/2013
OAT4%25OCT13 107,50 % 1,534 % 2 000 107,50 107,50 108,00 107,44 03/11/2010 14:49 25/10/2013
OATPPMT0%25OCT13 90,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 90,00 03/11/2010 14:47 25/10/2013
OAT4%25APR14 107,62 % 3,540 % 10 000 107,62 107,62 108,00 107,72 03/11/2010 14:50 25/04/2014
OATPPMT0%25APR14 90,40 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 90,40 03/11/2010 14:50 25/04/2014
OAT0%251014 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2014
OAT4%25OCT14 107,76 % 1,534 % 25 910 0,00 0,00 0,00 107,76 03/11/2010 14:50 25/10/2014
OATPPMT0%25OCT14 89,39 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 89,39 03/11/2010 14:50 25/10/2014
OAT3,5%25APR15 105,13 % 3,097 % 22 400 105,16 105,13 105,00 105,27 03/11/2010 14:50 25/04/2015
OATPPMT0%25APR15 86,50 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 86,50 03/11/2010 14:50 25/04/2015
OATIND1,6%25JUL15 104,84 % 1,017 % 1 0,00 0,00 0,00 104,84 03/11/2010 14:50 25/07/2015
OAT0%251015 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2015
OAT3%25OCT15 102,43 % 1,151 % 1 0,00 0,00 0,00 102,43 03/11/2010 14:49 25/10/2015
OATPPMT0%25OCT15 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 80,06 03/11/2010 14:50 25/10/2015
OAT3,25%25APR16 103,04 % 2,876 % 62 800 103,20 103,04 103,00 103,27 03/11/2010 14:49 25/04/2016
OATPPMT0%25APR16 82,95 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 82,95 03/11/2010 14:50 25/04/2016
OAT0%251016 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2016
OAT5%25OCT16 113,12 % 1,918 % 1 0,00 0,00 0,00 113,12 03/11/2010 14:50 25/10/2016
OATPPMT0%25OCT16 68,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 76,59 03/11/2010 14:50 25/10/2016
OAT3,75%25APR17 105,23 % 3,318 % 1 0,00 0,00 0,00 105,23 03/11/2010 14:49 25/04/2017
OATPPMT0%25APR17 79,80 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 79,80 03/11/2010 14:50 25/04/2017
OATIND1%25JUL17 100,58 % 0,636 % 1 0,00 0,00 0,00 100,58 03/11/2010 14:50 25/07/2017
OAT0%251017 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2017
OAT4,25%25OCT17 108,23 % 1,630 % 1 0,00 0,00 0,00 108,23 03/11/2010 14:50 25/10/2017
OATPPMT0%25OCT17 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 74,13 03/11/2010 14:49 25/10/2017
OAT4%25APR18 106,23 % 3,540 % 1 0,00 0,00 0,00 106,23 03/11/2010 14:49 25/04/2018
OATPPMT0%25APR18 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 74,05 03/11/2010 14:50 25/04/2018
OAT0%251018 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2018
OAT0%251018 PPMT 73,45 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 73,45 03/11/2010 14:50 25/10/2018
OAT4,25%25OCT18 107,77 % 1,630 % 1 0,00 0,00 0,00 107,77 03/11/2010 14:50 25/10/2018
OAT4,25%25APR19 107,45 % 3,761 % 1 0,00 0,00 0,00 107,45 03/11/2010 14:50 25/04/2019
OATPPMT0%25APR19 73,12 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 73,12 03/11/2010 14:49 25/04/2019
OATI1.30%25JUL19 100,86 % 0,000 % 1 0,00 0,00 0,00 100,86 03/11/2010 14:50 25/07/2019
OATIPPMT0%25JUL19 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 09:00 25/07/2019
OAT0%251019 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2019
OAT8,5%25OCT19 142,47 % 3,260 % 1 0,00 0,00 0,00 142,47 03/11/2010 14:48 25/10/2019
OATPPMT0%25OCT19 71,65 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 71,65 03/11/2010 14:49 25/10/2019
OAT0%250412 DEM 96,72 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 96,72 03/11/2010 14:49 25//202
OAT0%250422 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//202
OAT0%250432 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//202
OAT0%250442 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//202
OAT0%250452 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:48 25//202
OATIND2,25%25JUL20 107,53 % 1,430 % 1 0,00 0,00 0,00 107,53 03/11/2010 14:50 25/07/2020
OAT 0%251020 DEM 67,34 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 67,34 03/11/2010 14:49 25/10/2020
OAT3,75%25APR21 101,76 % 3,318 % 1 0,00 0,00 0,00 101,76 03/11/2010 14:50 25/04/2021
OATPPMT0%25APR21 67,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 67,00 03/11/2010 14:49 25/04/2021
OAT0%251021 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2021
OAT8,25%25APR22 146,60 % 7,301 % 200 0,00 0,00 0,00 146,60 03/11/2010 14:50 25/04/2022
OATPPMT0%25APR22 60,50 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 60,50 03/11/2010 14:50 25/04/2022
OAT0%251022 DEM 60,38 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 60,38 03/11/2010 14:49 25/10/2022
OAT8,5%25APR23 149,26 % 7,522 % 1 0,00 0,00 0,00 149,26 03/11/2010 14:50 25/04/2023
OATPPMT0%25APR23 60,40 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 60,40 03/11/2010 14:49 25/04/2023
OATIND2,1%25JUL23 106,37 % 1,335 % 1 0,00 0,00 0,00 106,37 03/11/2010 14:50 25/07/2023
OAT0%251023 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2023
OAT4,25%25OCT23 105,10 % 1,630 % 2 499 105,10 105,10 105,00 105,11 03/11/2010 14:50 25/10/2023
OATPPMT0%25OCT23 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 57,52 03/11/2010 14:49 25/10/2023
OAT 0%251024 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2024
OAT 0%251025 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2025
OAT6%25OCT25 124,81 % 2,301 % 1 200 124,81 124,81 125,00 124,81 03/11/2010 14:48 25/10/2025
OATPPMT0%25OCT25 54,10 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 54,10 03/11/2010 14:48 25/10/2025
OAT 0%251026 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:48 25/10/2026
OAT 0%251027 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2027
OAT 0%251028 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2028
OAT5,5%25APR29 119,29 % 4,867 % 1 0,00 0,00 0,00 119,29 03/11/2010 14:50 25/04/2029
OATPPMT0%25APR29 43,64 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 43,64 03/11/2010 14:49 25/04/2029
OATIND3,4%25JUL29 128,33 % 2,161 % 623 000 128,87 128,33 129,00 127,95 03/11/2010 14:50 25/07/2029
OAT0%251029 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2029
OAT0%250413 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//203
OAT0%250423 DEM 57,71 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 57,71 03/11/2010 14:49 25//203
OAT0%250433 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//203
OAT0%250443 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//203
OAT0%250453 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:43 25//203
OAT0%251030 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2030
OAT0%251031 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2031
OATIND3,15%25JUL32 124,86 % 2,002 % 1 501 0,00 0,00 0,00 124,86 03/11/2010 14:50 25/07/2032
OAT0%251032 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2032
OAT5,75%25OCT32 124,34 % 2,205 % 1 0,00 0,00 0,00 124,34 03/11/2010 14:50 25/10/2032
OATPPMT0%25OCT32 31,10 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 37,30 03/11/2010 14:50 25/10/2032
OAT0%251033 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2033
OAT0%251034 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2034
OAT4,75%25APR35 110,09 % 4,203 % 1 200 110,09 110,09 110,00 109,63 03/11/2010 14:50 25/04/2035
OATPPMT0%25APR35 32,70 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 32,70 03/11/2010 14:49 25/04/2035
OAT0%251035 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2035
OAT 0%251036 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2036
OAT 0%251037 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2037
OAT 0%251038 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/10/2038
OAT4%25OCT38 98,05 % 1,534 % 1 0,00 0,00 0,00 98,05 03/11/2010 14:50 25/10/2038
OATPPMT0%25OCT38 30,60 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 30,60 03/11/2010 14:49 25/10/2038
OAT0%250414 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//204
OAT0%250424 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//204
OAT0%250434 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//204
OAT0%250444 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//204
OAT0%250454 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:48 25//204
OATIND1,8%25JUL40 100,18 % 1,144 % 1 0,00 0,00 0,00 100,18 03/11/2010 14:50 25/07/2040
OAT0%25AVR41 PPMT 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25/04/2041
OAT4,5%25AVR41 105,94 % 3,982 % 1 0,00 0,00 0,00 105,94 03/11/2010 14:50 25/04/2041
OAT 0%250425 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//205
OAT0%250415 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//205
OAT0%250435 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//205
OAT0%250445 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//205
OAT0%250455 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//205
OAT4%25APR55 96,88 % 3,540 % 1 0,00 0,00 0,00 96,88 03/11/2010 14:50 25/04/2055
OATPPMT0%25APR55 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 18,54 03/11/2010 14:49 25/04/2055
OAT 0%250426 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//206
OAT0%250416 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//206
OAT0%250436 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//206
OAT0%250446 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//206
OAT0%250417 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//207
OAT0%250427 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:48 25//207
OAT0%250437 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//207
OAT0%250447 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//207
OAT 0%250428 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//208
OAT0%250418 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//208
OAT0%250438 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//208
OAT0%250448 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//208
OAT 0%250429 DEM 45,06 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 45,06 03/11/2010 14:49 25//209
OAT0%250419 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//209
OAT0%250439 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//209
OAT0%250449 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//209
OAT3,50%25AVRIL20 100,28 % 3,097 % 92 0,00 0,00 0,00 100,28 03/11/2010 14:50 25/04/20IL
OAT 0%250410 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 09:00 25//210
OAT0%250420 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//210
OAT0%250430 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//210
OAT0%250440 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//210
OAT0%250450 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//210
OAT3.75%09-19 102,96 % 4,726 % 1 0,00 0,00 0,00 102,96 03/11/2010 14:50 09//21
OAT0%250411 DEM 98,77 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 98,77 03/11/2010 13:32 25//211
OAT0%250421 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//211
OAT0%250431 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//211
OAT0%250441 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:49 25//211
OAT0%250451 DEM 0,00 % 0,000 % 0 0,00 0,00 0,00 100,00 03/11/2010 14:48 25//211


Bourse Direct vous permet d'investir sur les valeurs du Trésor, compartiment du marché de NYSE Euronext.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter vos chargés de clientèle.
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X