Marchés » Paris » Taux et change
Taux Euribor 360 jours
Nom Dernier Var net Var % Ouv. Veille
Fixing (Act/360) 1W 0,34200 -0,00 -0,29% 0,34 0,34
Fixing (Act/360) 1M 0,41100 0,00 +0,00% 0,41 0,41
Fixing (Act/360) 2M 0,51000 -0,00 -0,39% 0,51 0,51
Fixing (Act/360) 3M 0,65100 -0,00 -0,15% 0,65 0,65
Fixing (Act/360) 4M 0,75500 0,00 +0,00% 0,76 0,76
Fixing (Act/360) 5M 0,84500 -0,00 -0,12% 0,85 0,85
Fixing (Act/360) 6M 0,95600 0,00 +0,00% 0,96 0,96
Fixing (Act/360) 7M 0,99300 0,00 +0,00% 0,99 0,99
Fixing (Act/360) 8M 1,04100 0,00 +0,00% 1,04 1,04
Fixing (Act/360) 9M 1,09200 0,00 +0,09% 1,09 1,09
Fixing (Act/360) 10M 1,13000 0,00 +0,00% 1,13 1,13
Fixing (Act/360) 11M 1,17100 0,00 +0,09% 1,17 1,17
Fixing (Act/360) 12M 1,21600 0,00 +0,00% 1,22 1,22
Taux Euribor 365 jours
Nom Dernier Var net Var % Ouv. Veille
Fixing (Act/365) 1W 0,34700 -0,00 -0,29% 0,35 0,35
Fixing (Act/365) 1M 0,41700 0,00 +0,00% 0,42 0,42
Fixing (Act/365) 2M 0,51700 -0,00 -0,39% 0,52 0,52
Fixing (Act/365) 3M 0,66000 -0,00 -0,15% 0,66 0,66
Fixing (Act/365) 4M 0,76500 0,00 +0,00% 0,77 0,77
Fixing (Act/365) 5M 0,85700 -0,00 -0,12% 0,86 0,86
Fixing (Act/365) 6M 0,96900 0,00 +0,00% 0,97 0,97
Fixing (Act/365) 7M 1,00700 0,00 +0,00% 1,01 1,01
Fixing (Act/365) 8M 1,05500 0,00 +0,00% 1,06 1,06
Fixing (Act/365) 9M 1,10700 0,00 +0,09% 1,11 1,11
Fixing (Act/365) 10M 1,14600 0,00 +0,00% 1,15 1,15
Fixing (Act/365) 11M 1,18700 0,00 +0,08% 1,19 1,19
Fixing (Act/365) 12M 1,23300 0,00 +0,00% 1,23 1,23
Change
DEVISES Euro US Dollar Yen Livre sterling Franc suisse
Euro 0.73280 0.80947 1.09570 0.68380
US Dollar 1.36460 0.01102 1.49560 0.93350
Yen 123.48000 90.50000 135.36000 84.51000
Livre sterling 0.91200 0.66840 0.00730 0.62380
Franc suisse 1.46070 1.07080 1.18230 1.60140
Ex: 1 Euro = 1.36460 USD
Matières Premières
Libellé Dernier cours
Gold AM Fixing 1 134,00
Gold PM Fixing 1 135,00
Palladium AM Fix 477,00
Palladium PM Fix 475,00
Platinum AM Fix 1 598,00
Platinum PM Fix 1 603,00
Silver Index 17,33
Brent Oil 80,38
Dubai Light 78,90
West Texas Intermediate 82,06
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X