Marchés » Les palmarès

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
FR VALEO 24,75 +8,22 % 1 770 332 25,07 23,30 23,30 22,87
TCH TECHNICOLOR 1,10 +6,59 % 16 600 713 1,11 1,02 1,04 1,03
ATO ATOS ORIGIN 36,89 +4,55 % 529 475 36,93 35,40 35,50 35,29
ORP ORPEA 31,57 +4,19 % 234 432 31,77 31,25 31,33 30,30
GTO GEMALTO 32,75 +4,13 % 565 512 32,80 31,52 31,55 31,45
ACA CREDIT AGRICOLE 12,02 +3,89 % 8 717 515 12,02 11,52 11,65 11,57
ML MICHELIN 56,54 +3,38 % 989 756 56,54 54,33 54,51 54,69
baisse
IPN IPSEN 36,09 -2,13 % 186 927 36,85 35,92 36,84 36,87
EEN EDF ENERGIES NOUV. 37,20 -1,63 % 68 913 37,81 37,13 37,81 37,81
MTU MANITOU BF 9,98 -1,37 % 2 689 10,20 9,98 10,20 10,12
DEC JC DECAUX SA. 19,47 -1,37 % 271 669 19,90 19,28 19,90 19,74
MERY MERCIALYS 26,05 -1,34 % 145 340 26,44 25,95 26,40 26,40
ARR APRR 54,19 -1,20 % 7 218 54,98 53,72 54,98 54,85
EAD EADS 15,28 -1,04 % 3 765 845 15,42 15,11 15,34 15,44
volume
ALU ALCATEL-LUCENT 2,54 +1,60 % 24 349 340 2,54 2,47 2,51 2,50
TCH TECHNICOLOR 1,10 +6,59 % 16 600 713 1,11 1,02 1,04 1,03
CS AXA 16,13 +2,61 % 10 890 487 16,25 15,70 15,79 15,72
ACA CREDIT AGRICOLE 12,02 +3,89 % 8 717 515 12,02 11,52 11,65 11,57
FP TOTAL 42,93 +0,95 % 6 378 601 43,19 42,60 42,65 42,53
FTE FRANCE TELECOM 17,81 +0,37 % 5 617 295 17,84 17,65 17,76 17,74
KN NATIXIS 3,65 +2,04 % 5 237 240 3,65 3,55 3,56 3,58
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X